Meilleures munitions 9 × 18 mm PM en PvE
Nom anglais : 9x18 ammo
Données vérifiées au patch 1.1.5.0 (09/09/2026)
Réponse courte
Au patch 1.1.5.0 (09/09/2026), la 9x18 qui perce le plus est la PBM gzh (pén. 28, 40 dégâts) : Prapor la vend au niveau 1 pour 165 ₽. Plus gros dégâts : SP7 (77). La moins chère : P à 17 ₽ chez Prapor niv. 1.
Toutes les munitions 9x18
Le tableau est trié par pénétration, puis par dégâts. Les prix sont ceux des marchands en achat direct, relevés sur tarkov.dev le 09/09/2026 ; le flea n'est pas compté. Sur les chevrotines, les dégâts s'affichent par plomb × nombre de plombs.
| Munition | Pénétration | Dégâts | Dégâts armure | Vitesse (m/s) | Prix | Marchand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 x 18 mm PM PBM gzh | 28 | 40 | 30 | 519 | 165 ₽ | Prapor niv. 1 |
| 9 x 18 mm PMM PstM gzh | 24 | 58 | 33 | 420 | 157 ₽ | Prapor niv. 1 |
| 9 x 18 mm PM BZhT gzh | 18 | 53 | 28 | 325 | 89 ₽ | Prapor niv. 2 |
| 9 x 18 mm PM RG028 gzh | 13 | 65 | 26 | 330 | 117 ₽ | Prapor niv. 1 |
| 9 x 18 mm PM Pst gzh | 12 | 50 | 26 | 298 | 62 ₽ | Prapor niv. 1 |
| 9 x 18 mm PM PPT gzh | 8 | 59 | 22 | 301 | 59 ₽ | Prapor niv. 1 |
| 9 x 18 mm PM PPe gzh | 7 | 61 | 15 | 297 | 70 ₽ | Prapor niv. 1 |
| 9 x 18 mm PM PRS gs | 6 | 58 | 16 | 302 | 54 ₽ | Prapor niv. 1 |
| 9 x 18 mm PM PS gs PPO | 6 | 55 | 16 | 330 | 40 ₽ | Prapor niv. 1 |
| 9 x 18 mm PM PSO gzh | 5 | 54 | 13 | 315 | 30 ₽ | Prapor niv. 1 |
| 9 x 18 mm PM P gzh | 5 | 50 | 16 | 302 | 17 ₽ | Prapor niv. 1 |
| 9 x 18 mm PM PSV | 3 | 69 | 5 | 280 | 96 ₽ | Jaeger niv. 2 |
| 9 x 18 mm PM SP7 gzh | 2 | 77 | 5 | 420 | 228 ₽ | Prapor niv. 2 |
| 9 x 18 mm PM SP8 gzh | 1 | 67 | 2 | 250 | 94 ₽ | Prapor niv. 2 |
Armes en 9x18
Questions fréquentes
Quelle munition 9x18 a la meilleure pénétration dans Tarkov PvE ?
La 9 x 18 mm PM PBM gzh, avec 28 de pénétration et 40 de dégâts. En PvE, Prapor la vend au niveau 1 pour 165 ₽, d’après les données du 09/09/2026.
Quelles armes tirent du 9x18 ?
7 armes du catalogue : Pistolet automatique silencé APB 9 x 18 mm PM, Pistolet automatique Stechkin APS 9 x 18 mm PM, Pistolet Makarov PM (f) 9 x 18 mm PM, Pistolet Makarov PM 9 x 18 mm PM, Pistolet silencé PB 9 x 18 mm PM, Pistolet-mitrailleur PP-91 "Kedr" 9 x 18 mm PM et 1 autre.
Pour aller plus loin
Sources
- Tarkov.dev, données PvE (caractéristiques et prix des marchands) (consulté le 09/09/2026)