Clés par carte
Données vérifiées au patch 1.1.5.0 (09/09/2026)
Réponse courte
Au patch 1.1.5.0 (09/09/2026), on repère 207 clés et cartes d’accès sur les serrures des cartes, et 74 servent à au moins une quête. La plus demandée est « Clé de la chambre du gardien des dortoirs » (4 quêtes). Garde d’abord celles des quêtes, revends le reste au marchand.
Chaque carte a son tableau, avec les clés les plus utiles aux quêtes en premier. Le prix de revente est le meilleur prix proposé par un marchand, pas celui du flea.
Les clés qui servent aux quêtes
Clés de Ground Zero
| Clé | Quêtes | Revente marchand |
|---|---|---|
| Clé de la sortie de secours de l'usine | 2 | 26 066 ₽ (Therapist) |
| Clé de caisse enregistreuse de la banque Unity Credit | 0 | 6 002 ₽ (Therapist) |
| Clé de la réserve du parking souterrain | 0 | 4 485 ₽ (Therapist) |
| Clé des toilettes du restaurant Horse | 0 | 9 700 ₽ (Therapist) |
| Clé du bureau scientifique TerraGroup | 0 | 9 700 ₽ (Therapist) |
Extractions de Ground Zero · carte interactive
Clés de Rues de Tarkov
Et 30 autres clés sur cette carte, sans quête associée. Extractions de Rues de Tarkov · carte interactive
Clés de Douanes
| Clé | Quêtes | Revente marchand |
|---|---|---|
| Clé de la chambre du gardien des dortoirs | 4 | 27 030 ₽ (Therapist) |
| Clé de la chambre 220 du dortoir | 2 | 5 661 ₽ (Therapist) |
| Clé de la chambre 303 du dortoir | 2 | 3 787 ₽ (Therapist) |
| Clé de la sortie de secours de l'usine | 2 | 26 066 ₽ (Therapist) |
| Clé du bureau du directeur de Tarcone | 2 | 10 764 ₽ (Therapist) |
| Clé d'un dortoir préfabriqué | 1 | 1 712 ₽ (Therapist) |
| Clé d'une cabine préfabriquée du parc à remorques | 1 | 3 369 ₽ (Therapist) |
| Clé de la chambre 114 du dortoir | 1 | 10 735 ₽ (Therapist) |
| Clé de la chambre 203 du dortoir | 1 | 1 820 ₽ (Therapist) |
| Clé de la chambre 206 du dortoir | 1 | 884 ₽ (Therapist) |
| Clé de la chambre 214 du dortoir | 1 | 13 597 ₽ (Therapist) |
| Clé des engins de chantier | 1 | 1 027 ₽ (Therapist) |
| Clé du bureau du directeur d'entreprise | 1 | 22 195 ₽ (Therapist) |
| Clé du placard de la station-service | 1 | 6 579 ₽ (Therapist) |
| Clé du poste de contrôle militaire des douanes | 1 | 12 779 ₽ (Therapist) |
| Clé inconnue | 1 | 818 ₽ (Therapist) |
Et 17 autres clés sur cette carte, sans quête associée. Extractions de Douanes · carte interactive
Depuis le patch 1.2.0.0 (06/10/2026), Douanes a deux nouvelles clés, ZB-1013 Key et Guard Post Key. Elles ne sont pas encore dans ce tableau : on l’actualise à la prochaine synchro. Les conteneurs verrouillés y ont maintenant toujours du loot. Le détail du patch 1.2.0.0.
Clés de Bois
| Clé | Quêtes | Revente marchand |
|---|---|---|
| Clé ZB-014 | 2 | 7 463 ₽ (Therapist) |
| Clé d'une vieille maison | 0 | 38 560 ₽ (Therapist) |
| Clé de la planque de Shatun | 0 | 357 000 ₽ (Therapist) |
| Old house toilet key | 0 | 357 000 ₽ (Therapist) |
Extractions de Bois · carte interactive
Clés de Échangeur
| Clé | Quêtes | Revente marchand |
|---|---|---|
| Carte d'accès #21WS | 2 | 25 500 ₽ (Therapist) |
| Clé de la sortie de secours de l'usine | 2 | 26 066 ₽ (Therapist) |
| Carte d'accès #11SR | 1 | 51 000 ₽ (Therapist) |
| Clé de la porte extérieure du magasin Kiba Arms | 1 | 77 530 ₽ (Therapist) |
| Clé de la porte intérieure du magasin Kiba Arms | 1 | 85 375 ₽ (Therapist) |
| Clé du bureau du département logistique du magasin OLI | 1 | 39 281 ₽ (Therapist) |
| Clé de l'unité de soins médicaux EMERCOM | 0 | 36 726 ₽ (Therapist) |
| Clé de la pharmacie NecrusPharm | 0 | 41 515 ₽ (Therapist) |
| Clé de la planque de Grumpy | 0 | 382 500 ₽ (Therapist) |
| Clé du bureau d'administration du magasin OLI | 0 | 7 661 ₽ (Therapist) |
| Clé du local de service du magasin OLI | 0 | 1 661 ₽ (Therapist) |
| Clé du préfabriqué de service de la station électrique | 0 | 826 ₽ (Therapist) |
| Clé du stockage médical de l'ULTRA | 0 | 80 601 ₽ (Therapist) |
| Station 14-4 KORD Arshavin K. pass (Restored) | 0 | — |
Extractions de Échangeur · carte interactive
Depuis le patch 1.2.0.0 (06/10/2026), les caisses enregistreuses des boutiques indépendantes d’ULTRA ne demandent plus de clé. Il en faut toujours une pour celles de Goshan, IDEA et OLI. Les conteneurs verrouillés y ont maintenant toujours du loot. Le détail du patch 1.2.0.0.
Clés de Usine
| Clé | Quêtes | Revente marchand |
|---|---|---|
| Clé de la sortie de secours de l'usine | 2 | 26 066 ₽ (Therapist) |
| Carte d'accès du local de stockage TerraGroup | 1 | 433 500 ₽ (Therapist) |
Extractions de Usine · carte interactive
Clés de Littoral
Et 17 autres clés sur cette carte, sans quête associée. Extractions de Littoral · carte interactive
Clés de Réserve
| Clé | Quêtes | Revente marchand |
|---|---|---|
| Clé RB-ST | 3 | 48 460 ₽ (Therapist) |
| Clé RB-KSM | 1 | 12 857 ₽ (Therapist) |
| Clé RB-OB | 1 | 9 725 ₽ (Therapist) |
| Clé RB-ORB1 | 1 | 9 848 ₽ (Therapist) |
| Clé RB-ORB2 | 1 | 9 537 ₽ (Therapist) |
| Clé RB-ORB3 | 1 | 10 256 ₽ (Therapist) |
| Clé RB-PSP1 | 1 | 12 805 ₽ (Therapist) |
| Clé RB-PSP2 | 1 | 14 846 ₽ (Therapist) |
| Clé RB-PSV1 | 1 | 14 902 ₽ (Therapist) |
| Clé RB-PSV2 | 1 | 14 786 ₽ (Therapist) |
| Clé RB-SMP | 1 | 36 827 ₽ (Therapist) |
| Clé marquée RB-BK | 0 | 127 500 ₽ (Therapist) |
| Clé marquée RB-PKPM | 0 | 127 500 ₽ (Therapist) |
| Clé marquée RB-VO | 0 | 127 500 ₽ (Therapist) |
| Clé RB-AK | 0 | 1 669 ₽ (Therapist) |
Et 16 autres clés sur cette carte, sans quête associée. Extractions de Réserve · carte interactive
Clés de Phare
| Clé | Quêtes | Revente marchand |
|---|---|---|
| Clé de la sortie de secours de l'usine | 2 | 26 066 ₽ (Therapist) |
| Clé du bloc opératoire | 1 | 49 470 ₽ (Therapist) |
| Clé du bureau du commandant de la station radar | 1 | 132 600 ₽ (Therapist) |
| Clé d'une maison à flanc de colline | 0 | 12 334 ₽ (Therapist) |
| Clé de l'atelier des renégats USEC | 0 | 14 025 ₽ (Therapist) |
| Clé de la cache des renégats USEC | 0 | 17 544 ₽ (Therapist) |
| Clé de la chambre du chalet USEC | 0 | 9 700 ₽ (Therapist) |
| Clé de la chambre froide | 0 | 19 380 ₽ (Therapist) |
| Clé de la planque de Leon | 0 | 433 500 ₽ (Therapist) |
| Clé de la réserve de l’île du Phare | 0 | 510 ₽ (Therapist) |
| Clé de la réserve de la supérette du phare | 0 | 8 008 ₽ (Therapist) |
| Clé de la salle de conférence | 0 | 29 070 ₽ (Therapist) |
| Clé de salle de stockage de la station d'épuration | 0 | 10 745 ₽ (Therapist) |
| Clé du baraquement des renégats USEC | 0 | 10 818 ₽ (Therapist) |
| Clé du camion de police | 0 | 12 495 ₽ (Therapist) |
Et 4 autres clés sur cette carte, sans quête associée. Extractions de Phare · carte interactive
Clés de Laboratoire
| Clé | Quêtes | Revente marchand |
|---|---|---|
| Carte d'accès TerraGroup Labs (noire) | 2 | 382 500 ₽ (Therapist) |
| Carte d'accès marquée de peinture bleue | 1 | 25 500 ₽ (Therapist) |
| Clé de la zone de test de l'armement des laboratoires TerraGroup | 1 | 30 600 ₽ (Therapist) |
| Admin's key | 0 | 63 750 ₽ (Therapist) |
| Carte d'accès de l'unité résidentielle des laboratoires TerraGroup | 0 | 84 150 ₽ (Therapist) |
| Carte d'accès TerraGroup Labs (bleue) | 0 | 459 000 ₽ (Therapist) |
| Carte d'accès TerraGroup Labs (jaune) | 0 | 178 500 ₽ (Therapist) |
| Carte d'accès TerraGroup Labs (rouge) | 0 | 841 500 ₽ (Therapist) |
| Carte d'accès TerraGroup Labs (verte) | 0 | 867 000 ₽ (Therapist) |
| Carte d'accès TerraGroup Labs (violette) | 0 | 306 000 ₽ (Therapist) |
| Clé de pièce de stockage de l'arsenal des laboratoires TerraGroup | 0 | 45 900 ₽ (Therapist) |
| Clé du bureau du manager des laboratoires TerraGroup | 0 | 25 500 ₽ (Therapist) |
Extractions de Laboratoire · carte interactive
Clés de Labyrinthe
| Clé | Quêtes | Revente marchand |
|---|---|---|
| Clé de la salle des cadavres | 1 | 3 399 ₽ (Therapist) |
| Clé 01 | 0 | — |
| Clé 02 | 0 | — |
| Clé 03 | 0 | — |
| Clé 04 | 0 | — |
| Clé de la salle d'observation | 0 | 62 885 ₽ (Therapist) |
| Clé de la salle de torture | 0 | 62 885 ₽ (Therapist) |
| Clé du labyrinthe | 0 | 62 885 ₽ (Therapist) |
Extractions de Labyrinthe · carte interactive
Clés de Terminal
| Clé | Quêtes | Revente marchand |
|---|---|---|
| Black Division keycard | 0 | — |
| Pier door key | 0 | — |
Extractions de Terminal · carte interactive
Clés de Brise-glace
| Clé | Quêtes | Revente marchand |
|---|---|---|
| Boreas crew quarters keycard | 0 | 127 500 ₽ (Therapist) |
| Boreas engine room keycard | 0 | 219 300 ₽ (Therapist) |
| Compartment C-1 keycard | 0 | 382 500 ₽ (Therapist) |
| Compartment C-3 keycard | 0 | 336 600 ₽ (Therapist) |
Extractions de Brise-glace · carte interactive
43 autres clés n’ont ni serrure repérée sur nos cartes ni quête associée. Tu les trouves dans la bibliothèque d’objets.
Questions fréquentes
Quelle clé sert au plus de quêtes ?
« Clé de la chambre du gardien des dortoirs », utilisée par 4 quêtes dans nos données.
Combien de clés servent à des quêtes ?
74 clés ou cartes d’accès apparaissent dans au moins une quête.
D’où vient le prix de revente ?
C’est le meilleur prix de rachat d’un marchand dans les données tarkov.dev PvE du 09/09/2026.
Sources
- Tarkov.dev, cartes, objets et quêtes PvE (consulté le 09/09/2026)
- Battlestate Games, notes du patch 1.2.0.0 sur le forum officiel (06/10/2026) (consulté le 07/10/2026)